Участок | Кабинет | ФИО врача | Понедельник | Вторник | Среда | Чертверг | Пятница | Суббота |
1 | 64 | Хамова Светлана Николаевна | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 14.00-18.00 | 08.00-12.00 | |
5 | 31 | Клюева Анна Михайловна | 08.30-12.30 | 14.00-18.00 | 08.30-12.30 | 09.00-13.00 | 08.30-12.30 | |
8 | 30 | Сабиров Виталий Валерьевич | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | |||
12 | Козлова Наталья Ивановна | 09.00-17.00 | 09.00-14.00 | 09.00-17.00 | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 | ||
3 | 71 | Брылева Людмила Алексеевна | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | 13.00-17.00 | 09.00-13.00 | 08.00-12.00 | |
9 | 74 | Васько Маргарита Олеговна | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 09.00-12.00 | 08.00-12.00 | |
10 | 32 | Аль-Айюби Абдулрахман Али | 09.00-12.00 | 12.00-15.00 | 09.00-12.00 | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | Пн,Ср,Пт на Бехтеева д.4 |
12 | 32 | Трускова Екатерина Андреевна | 09.00-13.00 | 08.00-12.00 | 09.00-13.00 | 08.00-12.00 | 09.00-13.00 | Пн,Ср,Пт на Бехтеева д.4 |
7 | 30 | Зинина Анна Алексеевна | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 08.30-12.30 | 12.00-16.00 | 08.30-12.30 | |
11 | 22 | Овчинников Александр Александрович | 09.00-13.00 | 09.00-12.00 | 09.00-13.00 | 14.00-18.00 | 08.00-12.00 | |
14 | 30/33 | Терентьева Людмила Викторовна | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 14.00-18.00 | 09.00-13.00 | 08.00-12.00 | Ср.,Пт. - 32 каб / Вт., Чт - 30 |
Скачать файл: Расписание участковых педиатров с 01.02.23 г.
(25.2 КБ)
Количество просмотров:
Вернуться в раздел Педиатрическое отделение
Соседние подразделы: